1. 12 års erfarenhet av produktion och design av små UV-flatbäddsskrivare, gott marknadsrykte
2. Varje år säljs mer än 800 uppsättningar av den här modellen. Vi vet mer om den.
3. Vi lyssnar på våra kunders förslag och omsätter dem i praktiken
4. Endast tre fabriker kan producera 6090 UV-skrivare av god kvalitet med Ricoh G5i, vi är en av dem.
5. Vackert utseende gör den till en mer attraktiv och bästsäljande modell sedan 2019
6. Använd samma struktur som Nocai 6090 UV-skrivaren
Obs: Den ser inte ut som Tecjet 6090 UV-flatbäddsskrivare. Den har högre krav.
| Artikelmodell | AJ-6090iUV i3200 | ||
| Skrivhuvud | Epson i3200-U1, Industriella skrivhuvuden | ||
| Utskriftsbredd | 60 * 90 cm | ||
| Utskriftshastighet (1C+1W+1V) | 4 Pass | 6 m²/timme | |
| 6 Pass | 4,5 m²/timme | ||
| 8 Pass | 3 m²/timme | ||
| Sortera | Miljövänlig UV-härdande bläck | ||
| Antal färger | C, M, Y, K, W, V | ||
| Typ | Glas (plexiglas), keramik, tak, aluminiumplåt, träskiva, dörr, metallskiva, reklamskylt, telefonfodral | ||
| Medietjocklek | Max 28 cm | ||
| UV-lampa | LED UV-lampa | ||
| RIP-programvara | Fototryck | ||
| Gränssnitt | 1000M LAN Ethernet-nätverkskabel | ||
| Strömkälla | 220 V AC (±10 %), 32 A, 50/60 HZ | ||
| Driftsmiljöer | Temperatur: 18-35 ℃, Luftfuktighet: 30% RH-70% RH | ||
| Förpackning (L*B*H) | L2020 mm *B1680 mm * H1180 mm (4,01 CBM) | ||
| Nettovikt/Bruttovikt | 370 kg/425 kg | ||
| Artikelmodell | AJ-6090iUV XP600 | ||
| Skrivhuvud | Epson XP600 | ||
| Utskriftsbredd | 60 * 90 cm | ||
| 6 Pass | 3 m²/timme | ||
| 8 Pass | 2 m²/timme | ||
| Sortera | Miljövänlig UV-härdande bläck | ||
| Antal färger | C, M, Y, K, W, V | ||
| Typ | Glas (plexiglas), keramik, tak, aluminiumplåt, träskiva, dörr, metallskiva, reklamskylt | ||
| Medietjocklek | Max 28 cm | ||
| UV-lampa | 3 st UV-lampor | ||
| RIP-programvara | Printfactory | ||
| Gränssnitt | 1000M LAN Ethernet-nätverkskabel | ||
| Strömkälla | 220 V AC (±10 %), 32 A, 50/60 HZ | ||
| Driftsmiljöer | Temperatur: 18-35 ℃, Luftfuktighet: 30% RH-70% RH | ||
| Förpackning (L*B*H) | L2020 mm * B1680 mm * H1180 mm (4,01 CBM) | ||
| Nettovikt/Bruttovikt | 370 kg/425 kg | ||
NoteraFör mer information och ensnabb respons, vänligen skannaQR-kodnedan för att lägga till vår WeChat.